利润环比连增 多支鲁股步入绩优股行列

2016-12-18 09:03:00 来源:证券时报 大字体 小字体 扫码带走
打印

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2016年年报业绩预告已公布1184家,根据年度预告计算出的年度净利润,从而找出了113家今年二、三、四季度环比连续增长的公司。其中英飞拓、威华股份、三维通信等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达1443.88%、1292.47%、1140.38%。

  从113家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,27家公司年度每股收益超过0.5元,其中老板电器、中工国际、索菲亚的每股收益最高,分别为1.4788元、1.4159元、1.3918元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有97家。其中业绩同比增长超过100%的公司有中泰化学、天润数娱、宝钢股份等28家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

  业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 二季度

  

  环比(%)

三季度

  

  环比(%)

四季度

  

  预计环比(%)

预计年度

  

  净利润同比(%)

预计年度

  

  每股收益

  (元)

近一月

  

  涨跌幅(%)

002528 英 飞 拓 105.58 184.83 1443.88 -4.92 0.0623 -10.29
002240 威华股份 16.91 119.40 1292.47 110.27 0.0408 -13.18
002115 三维通信 38.56 137.41 1140.38 15.00 0.0524 -11.81
002629 仁智股份 49.54 41.46 746.68 102.55 0.0061 -
002439 启明星辰 307.74 277.30 597.16 37.63 0.3867 -13.86
002642 荣 之 联 358.17 34.95 446.13 5.00 0.3452 -15.97
002457 青龙管业 243.84 293.99 416.19 -5.00 0.1377 -7.16
002586 围海股份 152.41 47.61 362.57 50.00 0.1303 -6.58
002268 卫 士 通 111.22 796.59 288.15 15.95 0.3988 -7.62
002235 安妮股份 524.56 5.84 259.56 175.00 0.0723 -14.41
002057 中钢天源 129.99 40.81 203.00 25.00 0.1029 -10.61
300296 利 亚 德 24.16 18.19 197.73 100.00 0.8124 12.87
002197 证通电子 79.01 231.13 185.68 15.00 0.1806 -11.45
002077 大港股份 121.76 31.09 181.97 357.79 0.0819 1.56
002610 爱康科技 105.99 47.32 177.75 79.77 0.0445 -13.40
300506 名 家 汇 41.73 78.43 170.09 135.00 0.3894 -0.34
002502 骅威文化 89.99 17.56 154.29 175.00 0.3849 -11.22
002322 理工环科 123.90 137.45 150.48 65.00 0.4435 -5.39
002658 雪 迪 龙 198.32 40.89 144.64 -20.00 0.3477 4.23
002272 川润股份 295.67 41.19 128.77 125.05 0.0405 9.30
002596 海南瑞泽 168.68 47.98 124.03 -11.36 0.2151 -8.34
002512 达华智能 308.23 35.59 123.01 5.00 0.1235 -19.27
002044 美年健康 182.60 10.52 113.02 33.08 0.1430 -9.12
002323 雅 百 特 450.24 58.90 112.23 44.63 0.5163 -12.98
002679 福建金森 107.01 848.29 107.25 -29.83 0.1875 -30.33
002229 鸿博股份 14.34 179.26 105.90 -75.47 0.0067 -2.22
002374 丽鹏股份 44.10 5.23 103.95 34.37 0.1858 -13.66
002051 中工国际 53.05 19.23 101.82 25.00 1.4159 -15.83
002619 巨龙管业 26.64 60.87 97.00 50.00 0.2977 -2.47
002625 龙生股份 54.76 15.46 88.19 65.00 0.2213 -18.37
002542 中化岩土 25.63 53.53 87.44 20.00 0.1559 -3.72
002090 金智科技 27.43 0.06 82.93 -4.07 0.5302 -12.68
002475 立讯精密 1.22 38.69 80.77 10.00 0.5596 -7.43
002285 世 联 行 130.59 25.10 74.13 35.00 0.3363 -7.33
002174 游族网络 12.52 1.82 73.37 12.50 0.6734 -8.73
002117 东港股份 5.35 3.61 71.86 10.00 0.6538 3.31
002279 久其软件 442.80 170.93 71.74 33.35 0.3324 -13.92
002334 英 威 腾 439.06 33.90 67.90 -25.00 0.1490 -8.64
002233 塔牌集团 224.17 39.12 63.89 10.00 0.4684 -6.67
002425 凯撒文化 176.05 35.43 60.71 97.50 0.3142 -0.26
002410 广 联 达 49.68 89.51 60.02 75.00 0.3783 -9.18
002647 宏磊股份 45.93 250.47 59.66 73.17 0.0683 8.68
002076 雪 莱 特 158.19 33.56 58.55 15.00 0.1780 -12.52
002348 高乐股份 27.61 16.58 58.37 10.00 0.0649 -6.93
002034 美 欣 达 9377.39 34.14 57.68 -23.54 0.2777 -
603616 韩建河山 27.50 287.65 57.31 55.00 0.1104 10.72
002708 光洋股份 23.63 3.56 56.54 115.00 0.1672 -12.22
002768 国恩股份 16.66 9.89 54.94 75.00 0.5267 -10.17
002509 天广中茂 41.93 13.92 53.40 300.00 0.2702 -
002036 联创电子 539.96 6.28 52.57 42.06 0.3951 -18.26
002447 壹桥股份 197.86 1091.69 51.64 25.00 0.3263 -8.26
002696 百洋股份 1736.73 31.53 51.22 - 0.3243 -3.98
002518 科 士 达 32.85 9.84 49.79 25.00 0.6552 -0.97
002018 华信国际 18.01 82.99 49.62 133.50 0.1621 4.90
002255 海陆重工 5.31 55.00 46.73 - 0.1366 -4.50
002339 积成电子 258.50 9.60 44.46 15.00 0.4374 -11.64
002445 中南文化 105.81 184.38 43.77 85.00 0.3179 -18.01
000070 特发信息 24.69 5.65 39.14 105.00 0.6012 -14.44
002609 捷顺科技 550.12 52.80 39.00 35.00 0.2925 -11.17
002677 浙江美大 29.40 54.58 38.75 30.00 0.3133 -8.01
002373 千方科技 26.67 23.31 38.71 17.77 0.3124 -13.63
002698 博实股份 85.05 94.96 37.81 -30.00 0.1815 -11.84
600428 中远航运 280.20 724.20 37.59 -50.00 0.0339 -14.00
002400 省广股份 50.81 7.87 37.52 20.00 0.4900 0.80
002508 老板电器 59.31 7.20 35.86 30.00 1.4788 -3.90
002770 科迪乳业 53.88 9.83 35.85 10.00 0.1945 -6.32
002747 埃 斯 顿 237.62 2.76 35.19 25.00 0.2321 -10.89
002245 澳洋顺昌 28.72 29.89 34.29 - 0.2476 -13.88
002681 奋达科技 29.53 69.98 31.91 35.00 0.3176 -9.71
002303 美 盈 森 109.60 31.18 30.47 55.00 0.2216 -18.29
002523 天桥起重 175.29 24.72 29.15 38.00 0.1333 -12.55
002517 恺英网络 38.93 30.89 27.61 2.33 0.9338 -18.09
002733 雄韬股份 67.46 1.52 27.05 5.00 0.3972 -12.63
002472 双环传动 43.17 5.47 25.34 45.00 0.2930 -11.14
002427 尤夫股份 114.23 6.26 24.02 74.92 0.4395 -2.13
002636 金安国纪 15.86 54.28 23.59 355.00 0.3383 -13.76
002519 银河电子 16.10 2.71 22.30 45.00 0.4910 -8.68
002735 王子新材 60.54 33.65 20.55 30.00 0.4285 -13.41
002148 北纬通信 453.52 27.15 19.52 497.94 0.2970 -15.16
300316 晶盛机电 93.15 9.37 17.86 85.00 0.1965 -12.41
600019 宝钢股份 26.92 9.75 17.68 700.00 0.4926 9.80
002589 瑞康医药 54.16 17.80 17.32 135.00 0.8475 -2.95
002450 康 得 新 25.07 3.48 16.09 40.00 0.5715 7.62
002690 美亚光电 116.14 23.53 15.53 15.00 0.4924 -10.15
002299 圣农发展 169.47 43.55 15.39 306.30 0.7201 -18.72
002386 天原集团 80.07 250.38 15.14 -283.36 -0.0447 -7.31
002243 通产丽星 45.95 26.69 14.34 240.52 0.0712 -10.59
002002 鸿达兴业 54.62 46.54 13.31 54.12 0.3305 0.93
002572 索 菲 亚 179.98 41.32 12.59 40.00 1.3918 -5.41
002094 青岛金王 142.78 71.72 12.53 105.00 0.4922 -9.22
002078 太阳纸业 48.53 44.59 12.51 50.00 0.3943 -1.18
002563 森马服饰 9.68 82.52 12.31 15.00 0.5758 -2.96
002433 太 安 堂 25.36 63.18 12.23 32.50 0.3267 -7.66
002415 海康威视 27.95 53.30 10.84 25.00 1.2021 -3.17
002092 中泰化学 383.74 95.26 10.61 15532.33 0.5591 -0.76
002396 星网锐捷 580.95 182.86 10.33 25.00 0.6083 -
002014 永新股份 19.63 22.61 10.19 10.00 0.6226 -10.08
002511 中顺洁柔 32.25 25.00 8.46 198.00 0.5199 -4.98
000068 华控赛格 18.46 27.90 8.32 -645.43 -0.0380 -12.12
002712 思美传媒 49.95 17.45 7.99 65.00 0.5095 -20.98
002637 赞宇科技 84.40 53.63 7.99 641.92 0.2789 -12.53
002372 伟星新材 148.71 12.29 6.36 35.00 0.8430 -6.67
002271 东方雨虹 451.48 15.51 4.93 50.00 1.2401 -1.23
002119 康强电子 34.23 42.81 4.50 182.05 0.2279 -14.51
002088 鲁阳节能 148.94 108.06 3.81 80.00 0.4427 -10.75
002573 清新环境 115.35 24.88 3.62 45.00 0.6858 -6.21
002113 天润数娱 1535.37 52.79 3.18 1330.57 0.0716 -12.59
002392 北京利尔 80.76 9.34 2.08 531.61 0.1669 -7.38
002307 北新路桥 122.94 27.98 1.71 15.00 0.0694 -9.26
300194 福安药业 74.39 35.82 1.40 253.62 0.5787 -0.66
002421 达实智能 42.23 92.14 0.82 70.00 0.1346 -18.22
002043 兔 宝 宝 256.58 4.37 0.63 165.00 0.3120 -11.19
600074 保 千 里 44.63 40.67 0.28 140.00 0.3677 -11.10
责任编辑:编辑值班