5月22日全国民间借贷市场利率13.75%
中国经济网深圳 5月24日 讯,第一网贷(深圳钱诚)发布的 周五(22日) 中国民间借贷市场利率指数日报显示,该日全国民间借贷市场年利率为 13.75% 。
第一网贷(深圳钱诚)日报显示,借款期限1个月内,5月22日 全国民间借贷市场年利率为 13.42% ,较前一个工作日( 5月21日) 14.35% ,下降了 0.93% 个百分点;较上个月工作日平均利率 13.18% ,上升了 0.24% 个百分点;是基期利率的59%,基期法定工作日平均综合年利率的 61%。
借款期限1-3个月内,5月22日 全国民间借贷市场年利率为 13.80% ,较前一个工作日( 5月21日 ) 13.51% ,上升了 0.29% 个百分点;较上个月工作日平均利率 13.18% ,上升了 0.62% 个百分点;是基期利率的 51%,基期法定工作日平均综合年利率的 51%。
借款期限3-6个月内,5月22日 全国民间借贷市场年利率为 14.06% ,较前一个工作日( 5月21日 ) 13.56% ,上升了 0.50% 个百分点;较上个月工作日平均利率 13.18% ,上升了 0.88% 个百分点;是基期利率的 63%,基期法定工作日平均综合年利率的 63%。
借款期限6-12个月内,5月22日 全国民间借贷市场年利率为 13.81% ,较前一个工作日( 5月21日 ) 14.07% ,下降了 0.26% 个百分点;较上个月工作日平均利率 13.18% ,上升了 0.63% 个百分点;是基期利率的 60%,基期法定工作日平均综合年利率的 67%。
借款期限1年以上,5月22日 全国民间借贷市场年利率为 15.49% ,较前一个工作日( 5月21日 ) 12.38% ,上升了 3.11% 个百分点;较上个月工作日平均利率 13.18% ,上升了 2.31% 个百分点;是基期利率的 141%,基期法定工作日平均综合年利率的 148%。
另外,据了解,该日温州指数为19.32%,广州价格为1073.85(详见附表)。
中国民间借贷市场利率指数
- 齐鲁银行自贸区分行广开绿色通道 助力企业复工复产2020-04-26
- 支持企业复工复产 山东为48家企业办理专利权质押融资2020-03-11
- 央行连续17个工作日暂停逆回购 "锁短放长"倾向明显2019-12-13
- 央行月初连续两天开展逆回购 专家预计6月份降准可能性增大2019-06-05
- 流动性总量合理充裕 央行连续三日暂停逆回购2019-05-14
- 央行调整普惠金融定向降准小微企业考核范围2019-01-03
- 央行公开市场操作连续25天停摆2018-11-30
- 国庆部分银行理财募集期长达半个月2018-09-28
- 央行重申稳健中性 2018货币政策难言宽松2018-02-22
- 银行为何如此慢性子?被吐槽为现实版树懒先生2017-01-12