17家公司去年业绩快报 浦发赚逾470亿
据证券时报数据部统计,截止到最新,已经有17家公司披露了2014年业绩快报。其中浦发银行赚超470亿元领衔榜单,每股收益2.52元,同比增长达14.9%;上港集团净利66.8亿元位居榜单第二,每股收益0.29元,同比增长27%;广发证券净利50.2亿元,每股收益0.85元,同比增长超过78%。
按照最新收盘价及业绩快报利润计算,浦发银行市盈率仅6.12倍;国机汽车市盈率14.56倍。国机汽车去年实现净利8.63亿元,每股收益1.4元,同比增长超过14%;中工国际市盈率24.47倍,其去年实现净利超过8.65亿元,同比增幅超过20%。(陈见南)
代码 | 简称 | 快报披露日 | 净利润(万元) | 同比增减(%) | 每股收益(元) | PE(倍) | 今年以来涨跌幅(%) |
600000 | 浦发银行 | 2015.01.06 | 4702000.00 | 14.90 | 2.52 | 6.12 | -1.66 |
600018 | 上港集团 | 2015.01.09 | 668000.00 | 27.00 | 0.29 | 22.72 | 2.65 |
000776 | 广发证券 | 2015.01.12 | 502228.45 | 78.57 | 0.85 | 30.47 | -0.19 |
000562 | 宏源证券(0.00,0.000,0.00%) | 2015.01.10 | 193383.00 | 57.57 | 0.49 | 62.24 | 0.00 |
000728 | 国元证券(30.19,0.820,2.79%) | 2015.01.10 | 136768.60 | 105.94 | 0.70 | 41.96 | -5.77 |
002051 | 中工国际 | 2015.01.12 | 86583.10 | 20.51 | 1.13 | 24.47 | 1.21 |
600335 | 国机汽车 | 2015.01.06 | 86389.00 | 14.22 | 1.40 | 14.56 | 13.66 |
601933 | 永辉超市(8.57,-0.120,-1.38%) | 2015.01.10 | 85064.56 | 18.05 | 0.26 | 33.42 | -0.23 |
601139 | 深圳燃气(8.25,-0.310,-3.62%) | 2015.01.09 | 71993.00 | 1.83 | 0.33 | 25.94 | 3.76 |
000006 | 深振业A(6.44,-0.260,-3.88%) | 2015.01.09 | 50314.89 | -27.72 | 0.37 | 17.98 | -4.96 |
300005 | 探 路 者 | 2015.01.09 | 29456.37 | 18.39 | 0.58 | 33.18 | 3.07 |
600131 | 岷江水电(6.36,-0.280,-4.22%) | 2015.01.07 | 15369.33 | 194.83 | 0.30 | 22.13 | 0.30 |
300034 | 钢研高纳(23.36,0.510,2.23%) | 2015.01.12 | 11289.24 | 30.28 | 0.36 | 64.37 | 6.18 |
600101 | 明星电力(9.35,-0.300,-3.11%) | 2015.01.08 | 9678.91 | -41.24 | 0.30 | 32.17 | 2.55 |
000544 | 中原环保(0.00,0.000,0.00%) | 2015.01.09 | 6301.68 | 5.47 | 0.23 | 53.35 | 0.00 |
000819 | 岳阳兴长(15.92,-0.440,-2.69%) | 2015.01.07 | 4027.10 | -35.52 | 0.17 | 95.12 | 0.62 |
000045 | 深纺织A(9.49,-0.410,-4.14%) | 2015.01.09 | -9706.00 | -305.55 | -0.19 | 4.98 |
责任编辑:殷会丽
- 百度集团二季度净利润下降89% 百度董事长李彦宏发内部信称“要有理性的信心”2022-09-01
- 军工一枝独秀!12家公司上半年净利预计翻倍,如何抉择?2022-08-04
- 连续三年增收不增利!香飘飘为啥不“香”了2021-01-10
- 科创板165家企业半年报:六成公司营收、净利润双增2020-09-07
- 鲁股速递|华明装备终止资产重组 鑫海新材料“借壳”计划再度流产2020-07-27
- 鲁股速递|烟台大地牧业接受辅导 山东或将迎第四只“养鸡概念股”2020-05-21
- 道恩股份披露业报:“口罩第一股”一季度利润增长9成2020-04-09
- 定增3.7亿股 双塔食品拟募资21.5亿元进行“人造肉”扩产计划2020-03-06
- “海尔兄弟”交出三季度成绩单 一路逆势增长成绩抢眼2019-10-31
- 潍柴动力前三季度营收1267.08亿元 净利润70.58亿元2019-10-31